01 29/12-2011 14 31/03-2012 27 30/06-2012 40 29/29-2012
02 07/01-2012 15 07/04-2012 28 07/07-2012 41 06/10-2012
03 14/01-2012 16 14/04-2012 29 14/07-2012 42 13/10-2012
04 21/01-2012 17 21/04-2012 30 21/07-2012 43 20/10-2012
05 28/01-2012 18 28/04-2012 31 28/07-2012 44 27/10-2012
06 04/02-2012 19 05/05-2012 32 04/08-2012 45 03/11-2012
07 11/02-2012 20 12/05-2012 33 11/08-2012 46 10/11-2012
08 18/02-2012 21 19/05-2012 34 18/08-2012 47 17/11-2012
09 25/02-2012 22 26/05-2012 35 25/08-2012 48 24/11-2012
10 03/03-2012 23 02/06-2012 36 01/09-2012 49 01/12-2012
11 10/03-2012 24 09/06-2012 37 08/09-2012 50 08/12-2012
12 17/03-2012 25 16/06-2012 38 15/09-2012 51 15/12-2012
13 24/03-2012 26 23/06-2012 39 22/09-2012 52 22/12-2012
Ugenummer, ankomstdato (skiftedag er lørdag) og pris.
A-sæson Pris pr. uge  DKK 3.900,-
B-sæson Pris pr. uge DKK 2.700,-
C-sæson Pris pr. uge DKK 2.300,-
D-sæson Pris pr. uge DKK 2.000,-
E-sæson Pris pr. uge DKK 1.800,-
Pris fre-søn DKK 900,-
Pris man-fre DKK 900,-
Priser og sæsoner for 2012

El-forbrug og eventuel slutrengøring er ikke medregnet i ovennævnte priser.
El afregnes med DKK. 2,50 pr. forbrugt kWh.
Slutrengøring kan bestilles og koster kr. 500,00

Ønsker De at leje sommerhuset i en "skæv" periode, kan dette aftales individuelt. Dette gælder dog fortrinsvis i D og E-sæsonen.